- 廣適配-多品牌及其全適配
- 易維護(hù)-通用可互配和可追溯的配件
- 精湛技術(shù)-來自專利技術(shù)
- 高效率,低成本,更環(huán)保
- 強(qiáng)大售后-我們給于500萬模次質(zhì)保期或一年(哪個(gè)先到以哪個(gè)為準(zhǔn))
- 外銷產(chǎn)品
采用進(jìn)口設(shè)備,提高模具零件精度。
特殊的自潤滑附件,以可視化的模具精度降低。
結(jié)構(gòu)優(yōu)化,尺寸更小,適用于小型注塑機(jī)。
配件的一致性,允許相互匹配,易損件更換,熱噴嘴清洗直接在注塑機(jī)上。
無降解材料和灰塵,更環(huán)保。
模座、模芯均采用不銹鋼制造。
與冷跑模相比,產(chǎn)量提高180%。(基于年產(chǎn)5.5億只冷熱流動(dòng)模具55只長防護(hù)帽)
注射器外套/芯桿尺寸與周期 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 腔數(shù) | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑機(jī)噸位 | 層高 |
外套 | 1ML | 48 | 12-15S | 850*750*575 | 280(350) | 3.8米 |
2ML | 48 | 10-12S | 650*550*500 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 48 | 11-13S | 650*550*530 | 180 | 3.4米 | |
5ML | 48 | 11-13S | 650*550*500 | 180 | 3.4米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 700*600*540 | 280 | 3.5米 | |
20ML | 48 | 12-15S | 800*650*670 | 280 | 3.6米 | |
芯桿 | 1ML | 64 | 12-15S | 750*400*495 | 180 | 3.3米 |
2ML | 64 | 10-12S | 750*400*495 | 230 | 3.4米 | |
3ML | 32 | 11-13S | 450*400*465 | 180 | 3米 | |
5ML | 32 | 11-13S | 520*400*480 | 180 | 3米 | |
10ML | 48 | 10-12S | 750*400*495 | 280 | 3.6米 | |
20ML | 32 | 12-15S | 600*450*510 | 280 | 3.5米 |
*其他規(guī)格依據(jù)客戶要求均可定制(具體周期數(shù)據(jù)根據(jù)客戶圖紙確定)
注射針針座/護(hù)帽尺寸與周期 | ||||||
名稱 | 規(guī)格 | 腔數(shù) | 注塑周期/S | 模具尺寸/MM | 注塑機(jī)噸位/T | 層高 |
針座 | 128 | 10-12S | 600*530*393 | 150T | 3.1米 | |
護(hù)帽 | 34# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 |
43# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
50# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
55# | 128 | 6-8S | 550*450*440 | 150T | 3米 | |
采血針座 | 半執(zhí) | 40 | 15-18s | 375*320*395 | 100T | 2.9米 |
采血針長護(hù)帽 | 全執(zhí) | 24 | 10-12S | 350*300*485 | 100T | 2.8米 |
采血針長護(hù)帽 | 48 | 10-12S | 600*400*485 | 150T | 3.1米 | |
采血針長護(hù)帽 | 96 | 10-12S | 600*530*485 | 230T | 3.1米 | |
采血針短護(hù)帽 | 24 | 8-1 Os | 375*320*435 | 100T | 2.9米 | |
采血針短護(hù)帽 | 48 | 8-10s | 600*400*435 | 150T | 3.1米 | |
采血針短護(hù)帽 | 96 | 8-10s | 600*530*435 | 150T | 3.1米 | |
胰島素針尖帽 | 128 | 8-9S | 600*550*370 | 230T | 3.1米 |
*其他規(guī)格依據(jù)客戶要求均可定制(具體周期數(shù)據(jù)根據(jù)客戶圖紙確定)